一、基本情況
姓名:齊友發 性别:男 職稱:教授
研究方向:公司理财,财務會計
現任職務:無
電子郵件:qiyf2006@163.com
二、教育背景
1979年—1981年:湖北農墾學校會統專業,學士
1984年—1987年:中南财經大學大學會計專業,碩士
三、工作經曆
2022年9月—至今:太阳集团城网址83138
2006年9月—2018年7月:太阳集团城网址83138
1996年8月—2022年12月:仲恺農業工程學院
1987年8月—1996年8月:江西财經大學
1981年8月—1984年9月:湖北省菱角湖農場
四、教學情況
講授《基礎會計》、《财務管理》、《高級财務會計》《審計學》等課程。
五、科研情況
(一)專著、教材
序号 | 書名 | 作者名次 | 出版年月 | 完成字數 | 出版社 |
1 | 基礎會計(第1版)(太阳集团城网址83138系列教材) | 參編 | 2011-09 | 4萬字 | 格緻出版社 |
2 | 農村财務管理實務 | 參編 | 2006-06 | 5.5萬字 | 廣東經濟出版社 |
3 | 基礎會計學 | 主編 | 1999-08 | 5萬字 | 中國科學技術出版社 |
4 | 管理會計 | 主編 | 1994-08 | 8萬字 | 企業管理出版社 |
5 | 工業企業财務管理 | 副主編 | 1993-08 | 6萬字 | 華南理工出版社 |
(二)主要論文
序号 | 題目 | 作者 名次 | 發表 年月 | 刊物名稱 | 刊物主辦單位 |
1 | 農村鄉鎮轉移支付存在的問題及對策 | 獨撰 | 2022-09 | 農村科學實驗 | 吉林省農科院 |
2 | 中小企業融資問題研究 | 獨撰 | 2022-07 | 現代商業 | 中華全國商業信息中心 |
3 | 美國中小企業融資經驗及啟示 | 獨撰 | 2011-03 | 财會通訊 | 湖北省會計學會 |
4 | 廣東省金融支持企業自主創新的措施建議 | 獨撰 | 2010-09 | 商業時代 | 中國商業經濟學會 |
5 | 促進中小企業自主創新的财稅政策選擇 | 1 | 2010-04 | 企業經濟 | 江西省社會科學院 |
6 | 農村村級集體經濟組織審計模式探讨 | 獨撰 | 2010-04 | 财會研究 | 甘肅省财政科學研究所 |
7 | 完善我國商業銀行貸款定價的思考 | 獨撰 | 2009-03 | 生産力研究 | 中國生産力學會 |
8 | 農村集體财務管理規範化建設再探讨 | 獨撰 | 2008-03 | 中國鄉鎮企業會計 | 中國鄉鎮企業協會 |
9 | 完善農村财務公開的幾點建議 | 獨撰 | 2008-02 | 農業經濟 | 遼甯省農業經濟學會 |
10 | 實行準時制采購的内部條件和措施 | 獨撰 | 2007-12 | 中國市場 | 中國物流與采購聯合會 |
11 | 關于收入确認和計量的思考 | 1 | 2007-08 | 财會月刊 | 武漢市會計學會 |
12 | 淺議鄉鎮企業發展與農村城鎮化 | 1 | 2007-07 | 農業經濟 | 遼甯省農業經濟學會 |
13 | 關于經濟增加值的探讨 | 獨撰 | 2006-09 | 會計之友 | 山西省社會科學院 |
14 | 對企業全面預算編制的探讨 | 獨撰 | 2005-09 | 會計之友 | 山西省社會科學院 |
15 | 完善我國國有企業财務總監制度的設想 | 獨撰 | 2005-07 | 财會研究 | 甘肅省财政科學研究所 |
16 | 農村推行會計委派制和會計代理制的幾個問題 | 獨撰 | 2005-03 | 中國農業會計 | 中國農業會計學會 |
17 | 會計模拟實驗教學的幾個問題 | 獨撰 | 2003-12 | 仲恺農業技術學院學報(增刊) | 仲恺農業技術學院 |
18 | 從理順審計與專業監督的關系入手完善經濟監督體系 | 獨撰 | 1988-08 | 當代财經 | 江西财經大學 |
19 | 論審計理論的探索與創新 | 獨撰 | 1987-02 | 中國審計 | 審計署 |
20 | 論固定資産投資效益審計 | 獨撰 | 1987-02 | 中國基本建設 | 建設部 |
(三)科研課題
序号 | 項目名稱 | 本人 排名 | 下達 時間 | 項目來源 | 到位 經費 | 項目 進展 | 下達單位 |
1 | 基于産業導向的多維互動混合式教學模式探索—以《稅法》為例 | 3 | 2021-12 | 廣東省高等教育教學改革 | 2 | 在研 | 廣東省教育廳 |
2 | 會計學特色專業建設 | 1 | 2020-09 | 特色專業建設 | 30萬元 | 在研 | 仲恺農業工程學院 |
3 | 廣東省促進中小企業自主創新的金融支持研究(2009B070300132) | 主持 | 2009-09 | 廣東省軟科學 | 2萬元 | 完成 | 廣東省科技廳 |
4 | 廣東農村集體經濟組織審計模式研究(09YSKLY04) | 主持 | 2009-07 | 廣州市社會科學研究項目 | 2萬元 | 完成 | 廣州市社會科學界研究會 |
5 | 廣東農業科技投入績效與财政金融創新機制研究(2008658) | 3 | 2008-09 | 廣東省科技廳 | 20萬元 | 完成 | 廣東省科技廳 |
6 | 廣東新農村建設的融資需求變化與金融支撐體系研究(2007B070900013) | 3 | 2007-09 | 廣東省軟科學 | 2萬元 | 完成 | 廣東省科技廳 |
7 | 農村集體财務管理規範化建設研究(07SKLY2) | 主持 | 2007-07 | 廣州市社會科學研究項目 | 2萬元 | 完成 | 廣州市社會科學界研究會 |
六、社會服務
曾進行大量有關财會專業知識的社會培訓和咨詢工作
七、榮譽獎勵
江西财經大學科研積極分子,江西财經大學,1989年
江西财經大學先進班主任,江西财經大學,1990年
仲恺農業工程學院教學成果二獎,仲恺農業工程學院,2010年
大學生創新創業大賽優秀指導教師,廣東省教育廳,2018
八、專業資格證書
中國注冊會計師非執業會員(1997年取得)
九、個人照片
